Please Wait
Admission Seekers should click on the button(Apply for admission). You are required to create an account on the portal
For Further Enquiries, contact(+234-904-255-0535,+234-907-333-0526)
+2347042550535
For Ease of use and Best performance, use recent browser version on a desktop/laptop machine.
For Account Not Yet Confirmed,Please Resend Email Confirmation By Clicking Here
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION (Amounts In Naira
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 400,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 622,500 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 533,334 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 755,834 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 380,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 582,500 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 506,667 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 709,167 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 400,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 709,167 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 533,334 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 755,834 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 380,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 582,500 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 506,667 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 709,167 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 380,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 582,500 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 506,667 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 709,167 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 400,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 622,500 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 533,334 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 755,834 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 400,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 622,500 |
SCHEDULE OF FEES FOR 2020/2021 SESSION
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 533,334 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 755,834 |
NEW COURSES
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 595,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 817,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 495,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 717,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 495,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 717,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 660,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 882,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 495,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 717,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 660,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 882,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 495,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 717,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 660,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 882,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 400,000 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 622,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 533,334 |
LABORATORY SERVICES | 20,000 |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 755,834 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 380,000 |
LABORATORY SERVICES | - |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 582,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 506,667 |
LABORATORY SERVICES | - |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 709,167 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 380,000 |
LABORATORY SERVICES | - |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 582,500 |
NEW COURSES
APPLICATION FORM | 7,500 |
ACCEPTANCE FEE | 25,000 |
MATRICULATION | 25,000 |
MEDICALS | 20,000 |
TUITION | 506,667 |
LABORATORY SERVICES | - |
ACCOMMODATION | 125,000 |
TOTAL | 709,167 |